| Питательная ценность в 100 г сырого продукта | вырезка говяжья |
пашина говяжья |
пашина телячья |
вырезка свиная |
куриная грудка филе |
крольчатина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеводы | 0.7 г | |||||
| Жиры | 16.0 г | 16.6 г | 1.2 г | 33.3 г | 18.4 г | 12.9 г |
| Белки | 18.6 г | 18.9 г | 19.5 г | 14.3 г | 18.2 г | 20.7 г |
| Калорийность | 218.4 ккал | 225.0 ккал | 88.8 ккал | 356.9 ккал | 241.0 ккал | 198.9 ккал |
| Железо | 2.7 мг | 2.6 мг | 2.9 мг | 1.7 мг | 1.6 мг | 4.4 мг |
| Йод | 7.2 мкг | 7.0 мкг | 6.6 мкг | 5.0 мкг | ||
| Калий | 325.0 мг | 315.0 мг | 345.0 мг | 285.0 мг | 194.0 мг | 364.0 мг |
| Кальций | 9.0 мг | 9.0 мг | 12.0 мг | 7.0 мг | 16.0 мг | 7.0 мг |
| Кобальт | 7.0 мкг | 7.0 мкг | 8.0 мкг | 16.2 мкг | ||
| Медь | 182.0 мкг | 180.0 мкг | 96.0 мкг | 130.0 мкг | ||
| Марганец | 35.0 мкг | 35.0 мкг | 28.5 мкг | 13.0 мкг | ||
| Магний | 22.0 мг | 21.0 мг | 24.0 мг | 24.0 мг | 18.0 мг | 25.0 мг |
| Натрий | 65.0 мг | 60.0 мг | 108.0 мг | 58.0 мг | 70.0 мг | 57.0 мг |
| Сера | 230.0 мг | 230.0 мг | 213.0 мг | 220.0 мг | 186.0 мг | 225.0 мг |
| Фосфор | 188.0 мг | 198.0 мг | 206.0 мг | 164.0 мг | 165.0 мг | 246.0 мг |
| Цинк | 3240.0 мкг | 3000.0 мкг | 3170.0 мкг | 2070.0 мкг | 2055.0 мкг | 2310.0 мкг |
| Витамин А | 0.07 мг | |||||
| Витамин Е | 0.6 мг | 0.5 мг | 0.2 мг | 0.2 мг | 0.5 мг | |
| Ниацин РР | 4.7 мг | 2.8 мг | 5.8 мг | 2.6 мг | 7.7 мг | 4.0 мг |
| Витамин В12 | 2.6 мкг | 2.0 мкг | 0.6 мкг | 4.3 мкг | ||
| Фолат В9 | 8.4 мкг | 8.0 мкг | 5.8 мкг | 4.1 мкг | 4.3 мкг | 7.7 мкг |
| Пиридоксин В6 | 0.4 мг | 0.4 мг | 0.4 мг | 0.3 мг | 0.5 мг | 0.5 мг |
| Рибофлавин В2 | 0.2 мг | 0.2 мг | 0.2 мг | 0.1 мг | 0.2 мг | 0.1 мг |
| Тиамин В1 | 0.06 мг | 0.06 мг | 0.1 мг | 0.5 мг | 0.07 мг | 0.08 мг |
| Питательная ценность в 100 г сырого продукта | печень говяжья |
печень свиная |
печень куриная |
сердце говяжье |
сердце свиное |
сердце куриное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| углеводы, г | 1.4 | 0.7 | ||||
| жиры, г | 3.1 | 3.6 | 5.9 | 3.0 | 3.2 | 10.3 |
| белки, г | 17.4 | 18.8 | 20.4 | 15.0 | 15.1 | 15.8 |
| калорийность, ккал | 97.5 | 107.6 | 88.8 | 87.0 | 89.2 | 158.9 |
| Железо, мг | 9.0 | 12.0 | 17.5 | 7.0 | 4.1 | 5.6 |
| Йод, мкг | 6.3 | 13.1 | 7.3 | 3.0 | ||
| Калий, мг | 240.0 | 250.0 | 289.0 | 285.0 | 151.0 | 260.0 |
| Кальций, мг | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 16.0 | 10.0 |
| Кобальт, мкг | 19.9 | 12.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | |
| Медь | 3800.0 мкг | 3000.0 мкг | 386.0 мкг | 380.0 мкг | 307.0 мкг | |
| Марганец | 315.0 мкг | 268.0 мкг | 318.0 мкг | 59.0 мкг | 54.0 мкг | |
| Магний | 22.0 мг | 24.0 мг | 24.0 мг | 23.0 мг | 18.0 мг | 19.0 мг |
| Натрий | 63.0 мг | 72.0 мг | 90.0 мг | 100.0 мг | 63.0 мг | 94.0 мг |
| Сера | 239.0 мг | 187.0 мг | ||||
| Фосфор | 188.0 мг | 353.0 мг | 268.0 мг | 211.0 мг | 160.0 мг | 178.0 мг |
| Цинк | 5000.0 мкг | 4000.0 мкг | 6600.0 мкг | 2120.0 мкг | 3000.0 мкг | |
| Витамин А | 3.8 мг | 3.5 мг | 12.1 мг | 0.02 мг | 0.08 мг | |
| Витамин Е | 0.3 мг | 0.4 мг | 0.5 мг | 0.5 мг | ||
| Витамин С | 33.0 мг | 21.0 мг | 25.0 мг | 4.0 мг | 3.0 мг | |
| Витамин В12 | 60.0 мкг | 30.0 мкг | 10.0 мкг | |||
| Фолат В9 | 240.0 мкг | 225.0 мкг | 240.0 мкг | 2.5 мкг | ||
| Пиридоксин В6 | 0.7 мг | 0.5 мг | 0.9 мг | 0.3 мг | 0.3 мг | |
| Витамин В3 | 6.8 мг | 5.8 мг | ||||
| Рибофлавин В2 | 2.2 мг | 2.2 мг | 2.1 мг | 0.75 мг | 0.8 мг | 1.1 мг |
| Тиамин В1 | 0.3 мг | 0.2 мг | 0.5 мг | 0.4 мг | 0.36 мг | 0.3 мг |
| Ниацин РР | 6.8 мг | 8.0 мг | 10.0 мг | 5.0 мг | 4,9 мг | 6,9 мг |
| Витамин Н | 98.0 мкг | 80.0 мкг | 8.0 мкг | |||
| Таурин, мг | 68,8 | 17,0 | 110,0 | 65,2 | 100,0 |
| ПРОДУКТ | таурин mg/kg мокрого веса (среднее значение) |
|---|---|
| Говядина сырая | 430 |
| Говядина отварная | 380 |
| Сердце говяжье | 652 |
| Печень говяжья | 192 |
| Печень говяжья запеченая | 141 |
| Печень говяжья отварная | 73 |
| Печень свиная | 169 |
| Печень свиная запеченная | 85 |
| Печень свиная отварная | 43 |
| Свинина окорок сырой | 496 |
| Свинина окорок запеченный | 219 |
| Свинина окорок отварной | 118 |
| Цыпленок белое мясо сырое | 180 |
| Цыпленок тушка сырая | 996 |
| Цыпленок темное мясо | 1700 |
| Цыпленок шеи и спины | 584 |
| Цыпленок сердце и печень | 1179 |
| Индюшка, светлое мясо | 300 |
| Индюшка, темное мясо | 3060 |
| Кролик, измельченный целиком | 373 |
| Треска сырая | 314 |
| Треска отварная | 161 |
| Красная рыба сырая | 1300 |
| Тунец сырой | 2840 |
| Устрицы свежие | 698 |
| Устрицы запеченые | 264 |
| Устрицы отварные | 89 |
| Молоко коровье, жирность 3,5% | 24 |
| Йогурт натуральный, низкая жирность | 33 |
| Творог, жирность 2% | 5,8 |
| Суточная потребность на 1 кг массы тела в период покоя |
Кошка | Котенок | Собака | Щенок |
|---|---|---|---|---|
| Энергия ккал | 80-60 | 185-120 | 60-140 | 200-130 |
| белок, г | 6,3 | 10,0 | 4,5 | 9,0 |
| жиры, г | 2,25 | 2,25 | 1,32 | 2,64 |
| углеводы, в том числе клетчатка, г | 3 (0,3) | 3 (0,3) | 10,1 (0,8) | 15,8 (1,5) |
| железо, мг | 2,5 (на одно животное) | 5,0 (на одно животное) | 1,32 | 1,32 |
| йод, мг | 0,01 (на одно животное) | 0,02 (на одно животное) | 0,03 | 0,06 |
| калий, мг | 80 (на одно животное) | 140 (на одно животное) | 220 | 440 |
| кальций, мг | 200 (на одно животное) | 400 (на одно животное) | 264 | 528 |
| кобальт, мг | 0,08 (на одно животное) | 0,16 (на одно животное) | 0,05 | 0,05 |
| медь, мг | 0,1 (на одно животное) | 0,2 (на одно животное) | 0,16 | 0,16 |
| марганец, мг | 0,1 (на одно животное) | 0,2 (на одно животное) | 0,11 | 0,20 |
| магний, мг | 8 (на одно животное) | 10 (на одно животное) | 11 | 22 |
| натрий, мг | 17,5 (на одно животное) | 25 (на одно животное) | 60 | 120 |
| фосфор, мг | 222 (на одно животное) | 444 (на одно животное) | 220 | 440 |
| цинк, мг | 0,15 (на одно животное) | 0,30 (на одно животное) | 0,11 | 0,20 |
| Витамин Е, мг | 0,4 (на одно животное) | 3,6 (на одно животное) | 2,0 | 2,2 |
| Витамин В12, мкг | 3 (на одно животное) | 3 (на одно животное) | 0,7 | 0,7 |
| Витамин В6, мкг | 200 (на одно животное) | 400 (на одно животное) | 20 | 50 |
| Витамин В2, мкг | 150 (на одно животное) | 300 (на одно животное) | 40 | 90 |
| Витамин В1, мкг | 200 (на одно животное) | 1000 (на одно животное) | 20 | 30 |
| Питательная ценность 100 г мяса | вырезка говяжья |
пашина говяжья |
пашина телячья |
вырезка свиная |
куриная грудка филе |
крольчатина | конина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жиры, г | 16.0 | 16.6 | 1.2 | 33.3 | 18.4 | 12.9 | 4,1 |
| Белки, г | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 14.3 | 18.2 | 20.7 | 20,9 |
| Калорийность, ккал | 218.4 | 225.0 | 88.8 | 356.9 | 241.0 | 198.9 | 120 |
| Минеральные вещества в 100 г сырого мяса | вырезка говяжья |
пашина говяжья |
пашина телячья |
вырезка свиная |
куриная грудка филе |
крольчатина | конина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железо, мг | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 4.4 | 3,1 |
| Йод, мкг | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 5.0 | 5,5 | ||
| Калий, мг | 325.0 | 315.0 | 345.0 | 285.0 | 194.0 | 364.0 | 370 |
| Кальций, мг | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 7.0 | 13 |
| Кобальт, мкг | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 16.2 | 7,0 | ||
| Медь, мкг | 182.0 | 180.0 | 96.0 | 130.0 | 191 | ||
| Марганец, мкг | 35.0 | 35.0 | 28.5 | 13.0 | 40 | ||
| Магний, мг | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 18.0 | 25.0 | 23 |
| Натрий, мг | 65.0 | 60.0 | 108.0 | 58.0 | 70.0 | 57.0 | 50 |
| Сера, мг | 230.0 | 230.0 | 213.0 | 220.0 | 186.0 | 225.0 | |
| Фосфор, мг | 188.0 | 198.0 | 206.0 | 164.0 | 165.0 | 246.0 | 185 |
| Цинк, мкг | 3240.0 | 3000.0 | 3170.0 | 2070.0 | 2055.0 | 2310.0 | 1850 |
| Содержание витаминов в 100 г сырого мяса | вырезка говяжья |
пашина говяжья |
пашина телячья |
вырезка свиная |
куриная грудка филе |
крольчатина | конина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витамин А, мг | - | - | - | - | 0.07 | - | - |
| Витамин Е, мг | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0,1 | 0.2 | 0.5 | 0,2 |
| Ниацин РР, мг | 4.7 | 2.8 | 5.8 | 2.6 | 7.7 | 4.0 | 3,0 |
| Витамин В12, мкг | 2.6 | 2.0 | - | 0,51 | 0.6 | 4.3 | 1,5 |
| Фолат В9, мкг | 8.4 | 8.0 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 7.7 | 6,2 |
| Пиридоксин В6, мг | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0,9 |
| Рибофлавин В2, мг | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0,1 |
| Тиамин В1, мг | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.5 | 0.07 | 0.08 | 0,1 |
| Витамин К, мг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Суточная потребность в питательных веществ в период покоя |
Кошка | Котенок |
|---|---|---|
| Энергия ккал | 80-60 на 1 кг массы тела |
185-120 на 1 кг массы тела |
| белок, г | 6,3 1 на 1 кг массы тела |
10,0 на 1 кг массы тела |
| жиры, г | 2,25 на 1 кг массы тела |
2,25 на 1 кг массы тела |
| углеводы, в том числе клетчатка, г | 3 (0,3) на 1 кг массы тела |
3 (0,3) на 1 кг массы тела |
| железо, мг | 2,5 | 5,0 |
| йод, мг | 0,01 | 0,02 |
| калий, мг | 80 | 140 |
| кальций, мг | 200 | 400 |
| кобальт, мг | 0,08 | 0,16 |
| медь, мг | 0,1 | 0,2 |
| марганец, мг | 0,1 | 0,2 |
| магний, мг | 8 | 10 |
| натрий, мг | 17,5 | 25 |
| фосфор, мг | 222 | 444 |
| цинк, мг | 0,15 | 0,30 |
| Витамин Е, мг | 0,4 | 3,6 |
| Витамин В12, мкг | 3 | 3 |
| Витамин В6, мкг | 200 | 400 |
| Витамин В2, мкг | 150 | 300 |
| Витамин В1, мкг | 200 | 1000 |
| ПРОДУКТ | таурин mg/kg мокрого веса (среднее значение) |
|---|---|
| Говядина сырая | 430 |
| Говядина отварная | 380 |
| Свинина окорок сырой | 496 |
| Свинина окорок отварной | 118 |
| Цыпленок белое мясо сырое | 180 |
| Цыпленок тушка сырая | 996 |
| Цыпленок темное мясо | 1700 |
| Цыпленок шеи и спины | 584 |
| Индюшка, светлое мясо | 300 |
| Индюшка, темное мясо | 3060 |
| Треска сырая | 314 |
| Треска отварная | 161 |
| Красная рыба сырая | 1300 |
| Тунец сырой | 2840 |
| Молоко коровье, жирность 3,5% | 24 |
| Йогурт натуральный, низкая жирность | 33 |
| Творог, жирность 2% | 5,8 |
